Đơn vị tính: 1000đ
| Tên ga | Giờ đi đến | Ngồi mềm ĐH | Nằm K6ĐH Tầng 1 | Nằm K6ĐH Tầng 2 | nằm K6 ĐHTầng 3 | Nằm K4 ĐH Tầng 1 | Nằm K4 ĐH Tầng 2 | Nằm K6 ĐH ốp gỗ | Nằm K4 ĐH ốp gỗ |
| Hà Nội | 21.10 | ||||||||
| Yên Bái | 01.00 | 100 | 155 | 145 | 130 | 190 | 190 | ||
| Bảo Hà | 155 | 245 | 230 | 205 | 300 | 300 | |||
| Phố Lu | 165 | 260 | 245 | 215 | 315 | 315 | |||
| Lào Cai | 5.25 | 185 | 295 | 275 | 245 | 355 | 355 | 340 | 450 |
Giá vé khoang 6 ốp gỗ, và khoang 4 ốp gỗ không bao gồm ngày Lễ, Tết
Bảng giá vé tàu SP3/4
Từ ngày01/4/2011 đến ngày 27/4/2011 . Từ 04/5/2011 đến 31/5/2011. Từ 06/9/2011 đến 30/11/2011
Đơn vị tính: 1000đ
| Tên ga | Giờ đi đến | Ngồi mềm ĐH | Nằm K6ĐH Tầng 1 | Nằm K6ĐH Tầng 2 | nằm K6 ĐHTầng 3 | Nằm K4 ĐH Tầng 1 | Nằm K4 ĐH Tầng 2 | Nằm K6 ĐH ốp gỗ | Nằm K4 ĐH ốp gỗ |
| Hà Nội | 21.50 | ||||||||
| Yên Bái | 01.52 | 100 | 155 | 145 | 130 | 190 | 190 | ||
| Bảo Hà | 04.16 | 155 | 245 | 230 | 205 | 300 | 300 | ||
| Phố Lu | - | 165 | 260 | 245 | 215 | 315 | 315 | ||
| Lào Cai | 6015 | 185 | 295 | 275 | 245 | 355 | 355 | 340 | 450 |
Giá vé khoang 6 ốp gỗ và khoang 4 ốp gỗ không bao gồm ngày Lễ, Tết
Bảng giá vé tàu SP5/6
Từ ngày01/4/2011 đến ngày 27/4/2011 . Từ 04/5/2011 đến 31/5/2011. Từ 06/9/2011 đến 30/11/2011
Đơn vị tính: 1000đ
| Tên ga | Giờ đi đến | Ngồi mềm ĐH | Nằm K6ĐH Tầng 1 | Nằm K6ĐH Tầng 2 | nằm K6 ĐHTầng 3 | Nằm K4 ĐH Tầng 1 | Nằm K4 ĐH Tầng 2 |
| Hà Nội | 19.40 | ||||||
| Yên Bái | 23.24 | 100 | 155 | 145 | 130 | 190 | 190 |
| Bảo Hà | 02.25 | 155 | 245 | 230 | 205 | 300 | 300 |
| Phố Lu | 165 | 260 | 245 | 215 | 315 | 315 | |
| Lào Cai | 4.20 | 185 | 295 | 275 | 245 | 355 | 355 |
Bảng giá vé tàu SP7/8
Từ ngày01/4/2011 đến ngày 27/4/2011 . Từ 04/5/2011 đến 31/5/2011. Từ 06/9/2011 đến 30/11/2011
Đơn vị tính: 1000đ
| Tên ga | Giờ đi đến | Ngồi mềm ĐH | Nằm K6ĐH Tầng 1 | Nằm K6ĐH Tầng 2 | nằm K6 ĐHTầng 3 | Nằm K4 ĐH Tầng 1 | Nằm K4 ĐH Tầng 2 |
| Hà Nội | 20.35 | ||||||
| Yên Bái | 00.20 | 100 | 155 | 145 | 130 | 190 | 190 |
| Bảo Hà | 02.57 | 155 | 245 | 230 | 205 | 300 | 300 |
| Phố Lu | 165 | 260 | 245 | 215 | 315 | 315 | |
| Lào Cai | 4.55 | 185 | 295 | 275 | 245 | 355 | 355 |